| RA | Descripción | CE trabajados | Tarea WQ |
|---|---|---|---|
| RA1 | Identifica los elementos de instalaciones FV analizando funcionamiento y características | 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f | Tarea 1 |
| RA2 | Configura instalaciones FV justificando la elección de los elementos | 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f | Tareas 2 y 3 |
| RA4 | Monta instalaciones FV interpretando documentación técnica (parcial) | 4a, 4b, 4c | Tarea 3 |
| Trimestre | Semanas | Unidad Didáctica | Horas | WQ |
|---|---|---|---|---|
| 1º Trim. | 1-3 | UD0: Presentación del módulo. UD1: Las energías renovables | 9h | — |
| 1º Trim. | 4-7 | UD2: Introducción a la energía solar. Radiación solar y recurso energético | 12h | — |
| 1º Trim. | 8-12 | UD3: Células y módulos fotovoltaicos. Tipos y curvas I-V | 15h | — |
| 1º Trim. | 13-15 | UD4: Instalaciones aisladas de red. Dimensionado básico | 9h | — |
| 2º Trim. | 16-17 | UD5: Instalaciones conectadas a red. Tipos de autoconsumo. RD 244/2019 | 6h | Inicio WQ |
| 2º Trim. | 18-19 | WebQuest — Tarea 1: Componentes de la instalación | 6h | T1 |
| 2º Trim. | 20-22 | UD5 (cont.) + WebQuest — Tarea 2: Cálculos con PVGIS | 9h | T2 |
| 2º Trim. | 23-24 | WebQuest — Tarea 3: Memoria técnica y tramitación | 6h | T3 |
| 2º Trim. | 25 | Presentación oral de proyectos. Evaluación WebQuest | 3h | Expo |
| 3º Trim. | 26-28 | UD6: Montaje de paneles solares. Estructura y cableado | 9h | — |
| 3º Trim. | 29-31 | UD7: Verificación y puesta en marcha. Instrumentación | 9h | — |
| 3º Trim. | 32-33 | UD8: Mantenimiento. Detección de averías (RA5) | 6h | — |
- →La WebQuest sigue la metodología ABP combinada con aprendizaje colaborativo mediante roles. El docente actúa como guía, no como transmisor.
- →Sesión inicial (1h) para presentar la WQ, explicar roles y resolver dudas generales.
- →Seguimiento semanal del progreso de cada grupo. Se orienta pero no se dan respuestas directas.
- →Puesta en común intermedia al finalizar la Tarea 2 para compartir resultados PVGIS entre grupos.
- →Para alumnado avanzado: ampliar la Tarea 2 con análisis de instalación aislada con baterías.
- →Para alumnado con dificultades: simplificar la Tarea 3 a formato de ficha guiada con apartados estructurados.
· Metodología WebQuest: Bernie Dodge (1995) · San Diego State University · Tom March (1998)
· Marco curricular: RD 177/2008, RD 499/2024, Decreto 114/2025 Generalitat Valenciana
· Recursos IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía — www.idae.es (CC BY)
· Herramienta PVGIS: Joint Research Centre, Comisión Europea — re.jrc.ec.europa.eu (libre uso)
· Imágenes cabecera: Unsplash — licencia libre de uso comercial
· Fuentes tipográficas: Oswald + Source Sans 3 — Google Fonts (Open Font License)
WebQuest desarrollada en el marco del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria (MAES)
Asignatura: Diseño de Propuestas Didácticas en Tecnología Industrial · Curso 2025-2026