Distribución de la calificación
25%
Rúbrica Tarea 1
RA1
30%
Rúbrica Tarea 2
RA2
30%
Rúbrica Tarea 3
RA2+RA4
10%
Presentación oral
Todos los RA
5%
Coevaluación
Actitud
Rúbrica 1 — Tarea 1: Componentes (RA1)
Identificación y descripción de componentes de la instalación fotovoltaica
| Criterio | Excelente (9-10) | Notable (7-8) | Aprobado (5-6) | Insuficiente (<5) |
|---|---|---|---|---|
| Esquema de la instalación | Completo, todos los elementos correctamente identificados y con simbología normalizada | Completo con la mayoría de elementos bien identificados. Algún error menor | Incompleto o con errores en algún componente relevante | Muy incompleto, confuso o ausente |
| Descripción de componentes | Todos descritos con función, características técnicas y datos de fabricante reales | La mayoría bien descritos. Faltan algunas características técnicas | Descripciones superficiales. Falta información técnica relevante | Descripciones incorrectas o muy incompletas |
| Imágenes y fuentes | 5 o más imágenes de calidad, libres de derechos y correctamente atribuidas | 3-4 imágenes adecuadas con atribución correcta | 1-2 imágenes o sin atribución de fuente | Sin imágenes o imágenes incorrectas |
| Rigor técnico | Terminología técnica correcta en todo el documento, sin errores conceptuales | Terminología mayoritariamente correcta. Algún error menor | Errores terminológicos que afectan a la comprensión | Errores graves o ausencia de rigor técnico |
Rúbrica 2 — Tarea 2: Cálculos PVGIS (RA2)
Cálculo de producción energética y análisis de viabilidad
| Criterio | Excelente (9-10) | Notable (7-8) | Aprobado (5-6) | Insuficiente (<5) |
|---|---|---|---|---|
| Uso de PVGIS | Parámetros correctos: ubicación exacta, potencia justificada, inclinación y azimut optimizados | Parámetros mayoritariamente correctos. Algún dato mejorable | Parámetros con errores que afectan al resultado. Potencia no justificada | Uso incorrecto de PVGIS o resultados no presentados |
| Interpretación de resultados | Tabla y gráfica mensual completas, bien presentadas y correctamente interpretadas | Resultados correctos. Tabla o gráfica con algún error de presentación | Resultados parcialmente interpretados. Falta la gráfica o la tabla | Resultados no interpretados o incorrectos |
| Ahorro económico | Calculado con precio actual de la electricidad, periodo de amortización y análisis de rentabilidad | Ahorro calculado correctamente. Falta el periodo de amortización | Cálculo incompleto o con errores significativos | Cálculo ausente o incorrecto |
| Justificación técnica | Justifica la elección de potencia y configuración en función del consumo real del edificio | Justificación parcial. Relaciona producción y consumo sin profundizar | Justificación muy superficial | Sin justificación técnica |
Rúbrica 3 — Tarea 3: Memoria Técnica (RA2 + RA4)
Elaboración de memoria técnica de instalación de autoconsumo
| Criterio | Excelente (9-10) | Notable (7-8) | Aprobado (5-6) | Insuficiente (<5) |
|---|---|---|---|---|
| Estructura y presentación | Completo, con índice, portada y todos los apartados. Presentación profesional | Mayoría de apartados presentes. Presentación correcta con alguna carencia | Faltan apartados relevantes o presentación descuidada | Documento muy incompleto o sin estructura |
| Descripción de la instalación | Tipo, potencia, número de paneles y configuración descritos con precisión y justificación | Descripción correcta con algún dato técnico no justificado | Descripción incompleta. Faltan datos técnicos relevantes | Descripción incorrecta o ausente |
| Normativa y trámites | Trámites correctamente identificados según RD 244/2019 y normativa valenciana | Trámites principales identificados con alguna omisión | Normativa mencionada superficialmente sin detallar los trámites | Normativa no aplicada o incorrecta |
| Viabilidad económica | Presupuesto orientativo, amortización y conclusiones de viabilidad correctamente desarrollados | Análisis económico correcto pero incompleto | Análisis económico muy básico o con errores | Sin análisis económico |
Rúbrica 4 — Presentación Oral
Exposición oral del proyecto (10 minutos, todos los miembros)
| Criterio | Excelente (9-10) | Notable (7-8) | Aprobado (5-6) | Insuficiente (<5) |
|---|---|---|---|---|
| Dominio del contenido | Demuestra dominio técnico completo. Responde correctamente a las preguntas | Explica el proyecto con suficiencia. Responde a la mayoría de preguntas | Explicación superficial. Dificultades para responder | No domina el contenido o no participa |
| Claridad y organización | Exposición clara, ordenada y dentro del tiempo establecido (10 min.) | Exposición ordenada con alguna digresión. Tiempo adecuado | Exposición desorganizada o fuera de tiempo | Sin estructura o muy breve |
| Participación del equipo | Todos los miembros participan y demuestran conocimiento del proyecto completo | La mayoría participa. Algún miembro con participación limitada | Solo 1-2 miembros presentan. Resto no participa | Presenta solo un miembro o no se presenta |